| 구분 | 세부내용 | |
|---|---|---|
| 이용자격 |  – 기초생활수급자, 차상위계층 중위소득 160%이하자로 일상생활서비스가 필요한 만65세이상 노인(단, 노인장기요양 등급자, 노인돌봄서비스 이용자 제외) – 부양의무자로부터 적절한 부양을 못 받는 자 등 환경 여건상 군수가 인정한 자 – 장기요양, 방문요양 등 유사 서비스 및 지역복지사업 대상자 중복 제외  | 
|
| 우선순위 | ① 기초생활수급자 ② 차상위 ③ 전국가구 월평균 소득 160% 이하 | |
| 이용정원 | 66명 | |
| 구분 | 세부내용 | |
|---|---|---|
| 밑반찬 제공 | 주 1회 가정방문을 통하여 6일분의 밑반찬(기본 4찬)을 제공 ※ 여름철 식중독 예방 관련 한시적 대체식품 제공 (7월말 ~ 8월 중순)  | 
|
| 안전 확인 | 방문을 통하여 대상자의 건강상태 및 위험요인의 확인 및 제거, 연계 가정내에서 발생할 수 있는 위험사항 및 생활환경의 관리 | |
| 서비스 연계 | 시설에서 운영하는 공모, 기탁사업 등에 연계하여 서비스 질적 향상을 도모함 | |
| 조리장소 | 산청복음노인통합지원센터 조리실 조리사1명, 노인사회활동 참여 어르신 및 자원봉사자로 구성하여 조리  | 
|
| 이용자부담 | 무료 | |
